Wie lautet schon wieder das korrekte Zweitakt Mischverhältnis...
Immer wieder tritt die Frage auf wieviel Mischöl muss ich denn jetzt genau....
Damit Ihr euch in Zukunft keine Gedanken mehr über das Mischverhältnis machen müsst, haben wir für Euch diese einfache Tabelle erstellt. Jetzt könnt Ihr nur noch ablesen wieviel Öl auf wieviele Liter Benzin ihr kippen müsst.
Damit Ihr euch in Zukunft keine Gedanken mehr über das Mischverhältnis machen müsst, haben wir für Euch diese einfache Tabelle erstellt. Jetzt könnt Ihr nur noch ablesen wieviel Öl auf wieviele Liter Benzin ihr kippen müsst.
| Mischung | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:33 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:50 | 1:100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | Öl in ml | Öl in ml | Öl in ml | Öl in ml | Öl in ml | Öl in ml | Öl in ml | Öl in ml | Öl in ml |
| 1,0 Liter | 50 | 40 | 33 | 30 | 29 | 25 | 22 | 20 | 10 |
| 1,5 Liter | 76 | 60 | 50 | 45 | 43 | 38 | 33 | 30 | 15 |
| 2,0 Liter | 100 | 80 | 67 | 60 | 57 | 50 | 44 | 40 | 20 |
| 2,5Liter | 126 | 100 | 83 | 75 | 71 | 63 | 56 | 50 | 25 |
| 3,0 Liter | 150 | 120 | 100 | 80 | 86 | 75 | 67 | 60 | 30 |
| 3,5 Liter | 176 | 140 | 117 | 95 | 100 | 88 | 78 | 70 | 35 |
| 4,0 Liter | 200 | 160 | 133 | 110 | 114 | 100 | 89 | 80 | 40 |
| 4,5 Liter | 226 | 180 | 150 | 135 | 129 | 113 | 100 | 90 | 45 |
| 5,0 Liter | 250 | 200 | 167 | 150 | 143 | 125 | 111 | 100 | 50 |
| 5,5 Liter | 276 | 220 | 183 | 165 | 157 | 138 | 122 | 110 | 55 |
| 6,0 Liter | 300 | 240 | 200 | 180 | 171 | 150 | 133 | 120 | 60 |
| 6,5 Liter | 326 | 260 | 217 | 195 | 186 | 163 | 144 | 130 | 65 |
| 7,0 Liter | 350 | 280 | 233 | 210 | 200 | 175 | 156 | 140 | 70 |
| 7,5 Liter | 376 | 300 | 250 | 225 | 214 | 188 | 167 | 150 | 75 |
| 8,0 Liter | 400 | 320 | 267 | 240 | 229 | 200 | 178 | 160 | 80 |
| 8,5 Liter | 426 | 340 | 283 | 255 | 243 | 213 | 189 | 170 | 85 |
| 9,0 Liter | 450 | 360 | 300 | 270 | 257 | 225 | 200 | 180 | 90 |
| 9,5 Liter | 476 | 380 | 317 | 285 | 271 | 238 | 211 | 190 | 95 |
| 10,0 Liter | 500 | 400 | 333 | 300 | 286 | 250 | 222 | 200 | 100 |
| 10,5 Liter | 526 | 420 | 350 | 315 | 300 | 263 | 233 | 210 | 105 |
| 11,0 Liter | 550 | 440 | 367 | 330 | 314 | 275 | 244 | 220 | 110 |
| 11,5 Liter | 576 | 460 | 383 | 345 | 329 | 288 | 256 | 230 | 115 |
| 12,0 Liter | 600 | 480 | 400 | 360 | 343 | 300 | 267 | 240 | 120 |
| 12,5 Liter | 626 | 500 | 417 | 375 | 357 | 313 | 278 | 250 | 125 |
| 13,0 Liter | 650 | 520 | 433 | 390 | 371 | 325 | 289 | 260 | 130 |
| 13,5 Liter | 676 | 540 | 450 | 405 | 386 | 338 | 300 | 270 | 135 |
| 14,0 Liter | 700 | 560 | 467 | 420 | 400 | 350 | 311 | 280 | 140 |
| 14,5 Liter | 726 | 580 | 483 | 435 | 414 | 363 | 322 | 290 | 145 |
| 15,0 Liter | 750 | 600 | 500 | 450 | 429 | 375 | 333 | 300 | 150 |
| 15,5 Liter | 776 | 620 | 517 | 465 | 443 | 388 | 344 | 310 | 155 |
| 16,0 Liter | 800 | 640 | 533 | 480 | 457 | 400 | 356 | 320 | 160 |
| 16,5 Liter | 826 | 660 | 550 | 495 | 471 | 413 | 367 | 330 | 165 |
| 17,0 Liter | 850 | 680 | 567 | 510 | 486 | 425 | 378 | 340 | 170 |
| 17,5 Liter | 876 | 700 | 583 | 525 | 500 | 438 | 389 | 350 | 175 |
| 18,0 Liter | 900 | 720 | 600 | 540 | 514 | 450 | 400 | 360 | 180 |
| 18,5 Liter | 926 | 740 | 617 | 555 | 529 | 463 | 411 | 370 | 185 |
| 19,0 Liter | 950 | 760 | 633 | 570 | 543 | 475 | 422 | 380 | 190 |
| 19,5 Liter | 976 | 780 | 650 | 585 | 557 | 488 | 433 | 390 | 195 |
| 20,0 Liter | 1000 | 800 | 667 | 600 | 571 | 500 | 444 | 400 | 200 |

Arreche
RMS
TUCANO URBANO
PVL
YSS
Naraku
Quattrini
Opticparts
Stage6 R/T
Silkolene
Galfer
Malossi
Replay
OMG
CASTROL
Tommaselli
Magneti Marelli
IMCA
BadassBox
LeoVince
Flösser
NISA
SKF
Sito
OSBORN
Beru
DR racing parts
Vicma
TGB
Domino
Hutchinson
Heidenau
Boyesen
Koso
Scooterama
Parmakit
Magura
MVT Allumage
IGM
Gasoline
HPI
Mikuni
Fortune
Stage6
TNT Original
EBR
WWS
Turbo Kit
Bidalot
KEIHIN
Kenda
MT Helmets
Evok
BGS
Top Performances
Osram
Wanda Tire
Bridgestone
MCProparts
SpeedBox
MOPARTS RACING
DC Chains
PUCH
Mitas
PIAGGIO
Bosch
Continental
CONDOR
Baotian
Yuasa
Polisport
TNT Tuning
Doppler
Airsal
Champion
Italkit
TUN'R
Pinasco
TRW Lucas
EUROL Lubricants
Motoforce Racing
Homoet
Motori Minarelli
CIF
Moto Nostra
Barikit
Malossi MHR
Proma
Meteor
AFAM
SACHS
NewFren
Selettra
Michelin
KYOTO
ZETA
CTEK
NTN
BCD
MBRaceparts
Monaya Racing
Motip
Flatee
Vertex
2Fast
Ipone
VDO
MTKT
Esjot
HS-Retro
TNT Riders
Ventico
Henkel LOCTITE
Motorex
Buzzetti
RHR Exhaust
Beta
Giannelli
Tecno
Progrip
Presto
NGK
Wagner
TNT Racing
AiM Sports
Shido
Voca
Artek
SitoPlus
Yasuni
Karcoma
Tecnigas
Puig
ZMZ
IRC
Polini
Moto Tassinari
SWIING
Eurocilindro
hünersdorff
Motoforce
Deli Tire
Metrakit
NSK
Wippermann
Olympia
Kutvek
MOFACUP
CEAB
Derbi
Bad Ass
Akoa
F.Fabbri
Jasil Top Racing
SparkEVO
Hebo
Athena
SURFLEX
RMS Classic
NG Brake Disc
Nuova Mazzucchelli
ADX
Dellorto
BING
Sava
Dupli-Color
GET
Metrakit Prorace
Simonini
STR8
